lun 29 avril 2024,
9 C
Paris

Enquête AlloVoyages.fr | Les tarifs hôteliers pendant la Coupe du monde de rugby 2023

Une enquête menée par Allovoyages.fr a analysé les tarifs hôteliers en France pendant la Coupe du monde de rugby 2023. Un communiqué Paul Morinaud d'AlloVoyages.

À lire

La Tribune de l’Hôtellerie
La Tribune de l’Hôtelleriehttps://latribunedelhotellerie.com
Le portail francophone dédié aux dirigeants du secteur de l'Hôtellerie Restauration internationale. Une tendance, une ouverture, une nomination ? La Tribune de l'Hôtellerie ! Pour tout connaître, tout voir et tout anticiper. #Actualités hôtelières #Hospitality News #Actualité hôtellerie

(…) Les trois matchs qui reviennent le plus cher en ce qui concerne le logement se disputent tous à Marseille. En tête, le premier quart de finale (14octobre), avec un tarif minimum de 599€ pour une chambre d’hôtel. Par rapport aux tarifs réguliers, c’est une augmentation de 517%. Pour ce match, on constate que plusieurs hôtels augmentent leurs prix de presque 1000%.

(…) À Paris, les tarifs restent plutôt stables en raison de l’importante offre d’hôtels. On constate les augmentations les plus significatives pour le quart de finale du 14octobre (+58%). Si vous voulez passer la nuit dans la capitale le jour de la finale, vous pouvez toujours trouver des chambres à partir de 215€, dans un quartier central.

À Lyon, les tarifs sont en forte hausse pour les deux matchs des All Blacks. Mais c’est pour le choc Pays de Galles-Australie, le 24septembre, qu’il faut débourser le plus pour un hôtel (au moins 278€).

Avec un minimum de 363€, les prix des hôtels à Lille font plus que quadrupler pour la rencontre Angleterre-Chili. À Nantes, les tarifs hôteliers augmentent de presque 250% pour les matchs Irlande-Tonga et Pays de Galles-Géorgie.

À Bordeaux, Nice et Toulouse, les hausses ne dépassent pas les 200%. Il faut quand même dépenser au moins 311€ pour une chambre double le 10septembre, à Bordeaux (Pays de Galles-Fidji), et 310€ le 17septembre à Nice (Angleterre-Japon).

Hormis les rencontres à Marseille, le match le plus cher pour se loger est Australie-Fidji, à Saint-Étienne. Il faut y débourser au moins 385€ pour une chambre, soit une augmentation de 363% par rapport aux tarifs normaux.

Le tableau suivant montre, pour tous les 48matchs de la Coupe du monde de rugby, le prix qu’il faut dépenser pour la chambre double la moins chère disponible dans un hôtel du centre-ville ou d’un quartier central (minimum: 3étoiles). Une comparaison avec des tarifs réguliers est ajoutée. Tous les prix des hôtels ont été relevés fin-août à l’aide du comparateur d’hôtels Kayak.

Paris

08/09 France-Nouvelle-Zélande 171€ (+17%)
09/09 Australie-Géorgie 165€ (+13%)
23/09 Afrique du Sud-Irlande 192€ (+32%)
07/10 Irlande- Écosse 216€ (+48%)
14/10 Quart de finale 230€ (+58%)
15/10 Quart de finale 184€ (+26%)
20/10 Demi-finale 182€ (+25%)
21/10 Demi-finale 210€ (+44%)
27/10 Match pour la 3e place 192€ (+32%)
28/10 Finale 215€ (+48%)

 

Marseille

09/09 Angleterre-Argentine 420€ (+332%)
10/09 Afrique du Sud-Écosse 365€ (+276%)
21/09 France-Namibie 262€ (+170%)
01/10 Afrique du Sud-Tonga 99€ (+2%)
14/10 Quart de finale 599€ (+517%)
15/10 Quart de finale 455€ (+369%)

 

Lyon

24/09 Pays de Galles-Australie 278€ (+159%)
27/09 Uruguay-Namibie 190€ (+77%)
29/09 Nouvelle-Zélande-Italie 254€ (+137%)
05/10 Nouvelle-Zélande-Uruguay 264€ (+146%)
06/10 France-Italie 253€ (+136%)

 

Lille

14/09 France-Uruguay 275€ (+216%)
23/09 Angleterre-Chili 363€ (+317%)
30/09 Écosse-Roumanie 238€ (+173%)
07/10 Angleterre-Samoa 272€ (+212%)
08/10 Tonga-Roumanie 170€ (+95%)

 

Bordeaux

09/09 Irlande-Roumanie 241€ (+117%)
10/09 Pays de Galles-Fidji 311€ (+180%)
16/09 Samoa-Chili 193€ (+73%)
17/09 Afrique du Sud-Roumanie 199€ (+79%)
30/09 Fidji-Géorgie 119€ (+7%)

 

Toulouse

10/09 Japon-Chili 130€ (+58%)
15/09 Nouvelle-Zélande-Namibie 171€ (+108%)
23/09 Géorgie-Portugal 110€ (+34%)
28/09 Japon-Samoa 133€ (+62%)
08/10 Fidji-Portugal 116€ (+41%)

 

Nice

16/09 Pays de Galles-Portugal 275€ (+127%)
17/09 Angleterre-Japon 310€ (+159%)
20/09 Italie-Uruguay 187€ (+44%)
24/09 Écosse-Tonga 195€ (+52%)

 

Nantes

16/09 Irlande-Tonga 300€ (+244%)
30/09 Argentine-Chili 112€ (+28%)
07/10 Pays de Galles-Géorgie 300€ (+244%)
08/10 Japon-Argentine 114€ (+31%)

 

Saint-Étienne

09/09 Italie-Namibie 169€ (+103%)
17/09 Australie-Fidji 385€ (+363%)
22/09 Argentine-Samoa 246€ (+196%)
01/10 Australie-Portugal 224€ (+169%).

Communiqué de presse intégral

- Publicité -spot_img
spot_img

Dernières infos